








Evaporation Rates within the Auric Field
| Top Note | Middle Note | Base Note |
| Aniseed | Bay | Balsam de Peru |
| Artemisia | Black Pepper | Benzoin |
| Basil | Cardamom | Cistus |
| Bergamot | Cedarwood | Galbanum |
| Cajuput | Chamomile German | Myrrh |
| Caraway | Chamomile Maroc | Orris Root |
| Chamomile Roman | Cinnamon Leaf | Patchouli |
| Citronella | Clary Sage | Sandalwood |
| Coriander | Clove Bud | Styrax |
| Eucalyptus Globulus | Cypress | Valerian |
| Fennel (Sweet) | Geranium | Vetiver |
| Fir | Ginger | |
| Frankincense | Helichrysum (Italian Everlasting | |
| Juniper | ||
| Lavender | Hyssop | |
| Lemon | Jasmine | |
| Mandarin | Lemongrass | |
| Neroli | Marjoram (sweet) | |
| Niaouli | Melissa | |
| Orange | Nutmeg | |
| Peppermint | Oregano | |
| Petitgrain | Palma Rosa | |
| Pine | Parsley Seed | |
| Rose Otto | Rose Maroc | |
| Spearmint | Rosemary | |
| Rosewood | ||
| Sage | ||
| Tagetes | ||
| Thyme | ||
| Turmeric | ||
| Violet Leaf | ||
| Yarrow | ||
| Ylang Ylang |
Reference: The Fragrant Heavens: Valerie Ann Worwood
